000 | 00836nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 69985 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725100728.0 | ||
008 | 180720s2010 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a9773371573 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a658.3/ ع م |
100 | 0 |
_aعبدالرحمن توفيق _eمشرف |
|
245 | 1 | 0 |
_aمنهج المهارت السلوكية / _cعبدالرحمن توفيق |
250 | _aالرابعة | ||
260 |
_aالقاهرة _bمركز الخبرات المهنية للادارة _c2010 |
||
300 |
_a85 ص _c24 سم+ _e50 ج |
||
490 | _aالمناهج التدريبية المتكاملة | ||
650 | 0 | 4 | _aتفاوض |
650 | 0 | 4 | _aاداريون |
650 | 0 | 4 | _aتقييم الادارة |
650 | 0 | 4 | _aادارة الافراد |
650 | 0 | 4 | _aادارة اعمال |
999 |
_c10136 _d10136 |