000 | 00574nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 70108 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725101342.0 | ||
008 | 180720s1998 fr ||||| |||| 00| 0 fre d | ||
020 | _a203611010x | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a620/ L M |
100 | 0 |
_aLAROUSSE _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aLes Machines / _cLAROUSSE |
260 |
_aParis _bLAROUSSE _c1998 |
||
300 |
_a49 p _c28 cm |
||
650 | 0 | 4 | _aالكترونيات |
650 | 0 | 4 | _aاجهزة |
650 | 0 | 4 | _aElectricity |
650 | 0 | 4 | _aMachanical engineering |
650 | 0 | 4 | _aMACHINES |
999 |
_c10247 _d10247 |