000 | 00391nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 70361 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725101438.0 | ||
008 | 180720s1998 xxu||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a0973502118 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a153/ا ق |
245 | 1 | 0 | _aقوة التفكير |
260 |
_a[د.م] _b[د.ن] _c1998 |
||
300 |
_a392ص _c25سم+ _e35ج |
||
999 |
_c10492 _d10492 |