000 | 00799nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 72240 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725102827.0 | ||
008 | 180720s1978 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a9789773685188 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a388/ أ س |
100 | 0 |
_aادارة النشر للاطفال بمؤسسة حورس الدولية _eمترجم |
|
245 | 1 | 0 |
_aالسيارة / _cادارة النشر للاطفال بمؤسسة حورس الدولية |
250 | _aالاولى | ||
260 |
_aالإسكندرية _bمؤسسة حورس الدولية _c1978 |
||
300 |
_a24ص _c21سم+ _e25ج |
||
490 | _aسيارات وناقلات | ||
650 | 0 | 4 | _aتزويد 2015 |
650 | 0 | 4 | _aوسائل النقل والمواصلات |
650 | 0 | 4 | _aسيارات |
999 |
_c12404 _d12404 |