000 | 00769nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 72270 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725102834.0 | ||
008 | 180720s1995 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a9789770929245 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a520/ س ق |
100 | 0 |
_aستويل لوى _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aقصة علم الفلك والفضاء / _cستويل لوى |
250 | _aالاولى | ||
260 |
_aالقاهرة _bدار الشروق _c1995 |
||
300 |
_a103ص _c30سم+ _e55ج |
||
650 | 0 | 4 | _aشمس |
650 | 0 | 4 | _aالكون |
650 | 0 | 4 | _aفضاء |
650 | 0 | 4 | _aكواكب |
650 | 0 | 4 | _aتزويد 2015 |
650 | 0 | 4 | _aستويل لوى |
650 | 0 | 4 | _aتنجيم |
650 | 0 | 4 | _aالمجموعة الشمسية |
999 |
_c12437 _d12437 |