000 | 00855nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 72326 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725102848.0 | ||
008 | 180720s1980 su ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a6281072069926 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a658.4/ م ق |
100 | 0 |
_aماكسويل جون سى _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aقائد ال360 درجة: _bكيف تطور تأثيرك في اى منصب تشغله في الشركة / _cماكسويل جون سى |
260 |
_aالرياض _bمكتبة جرير _c1980 |
||
300 |
_a314ص _c24سم+ _e116ج |
||
650 | 0 | 4 | _aقيادة |
650 | 0 | 4 | _aنجاح ادارى |
650 | 0 | 4 | _aادارة شركات |
650 | 0 | 4 | _aادارة مؤسسات |
650 | 0 | 4 | _aتزويد 2015 |
650 | 0 | 4 | _aقيادة ناجحة |
650 | 0 | 4 | _aادارة اعمال |
650 | 0 | 4 | _aقادة |
999 |
_c12496 _d12496 |