000 | 00604nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 72514 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725102934.0 | ||
008 | 180720s2011 ua ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9771746464 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a932/ C A |
100 | 0 |
_aChoukry Nermine _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aAbu Simbel / _cChoukry Nermine |
250 | _a1 | ||
260 |
_aCAIRO _bFarid Atiya _c2011 |
||
300 |
_a0.91666666667 _c24 cm+ _e0.91666666667 |
||
650 | 0 | 4 | _aمصر القديمة |
650 | 0 | 4 | _aتزويد 2015 |
650 | 0 | 4 | _aAbu Simbel |
650 | 0 | 4 | _aابو سمبل |
999 |
_c12695 _d12695 |