000 | 01080nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 73499 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725103720.0 | ||
008 | 180720s1997 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a9789776510821 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a332/ أ م |
100 | 0 |
_aاحمد السيد النجار _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aمصر والعرب ومبادرة الحزام والطريق ومستقبل النموذج الصينى / _cاحمد السيد النجار |
250 | _a1 | ||
260 |
_aالقاهرة _bدار ابن رشد _c1997 |
||
300 |
_a268ص _c20سم+ _e70ج |
||
650 | 0 | 4 | _aصندوق النقد الدولى |
650 | 0 | 4 | _aاصلاح اقتصادى |
650 | 0 | 4 | _aمنظمة التجارة العالمية |
650 | 0 | 4 | _aنظم اقتصادية |
650 | 0 | 4 | _aاقتصاد صينى |
650 | 0 | 4 | _aاقتصاد مصرى |
650 | 0 | 4 | _aتزويد 2018 |
650 | 0 | 4 | _aاحمد السيد النجار |
650 | 0 | 4 | _aمجموعة بريكس |
650 | 0 | 4 | _aمبادرة الحزام الامن |
650 | 0 | 4 | _aالصين |
999 |
_c13720 _d13720 |