000 | 01033nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 73520 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725103725.0 | ||
008 | 180720s1953 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a9789779112619 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a720/ ف د |
100 | 0 |
_aفتحى حافظ الحديدى _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aدراسات فى التطور العمرانى لمدينة القاهرة: _bالميادين كبارى نيل القاهرة جزيرة الزمالك / _cفتحى حافظ الحديدى |
250 | _a1 | ||
260 |
_aالقاهرة _bالهيئة المصرية العامة للكتاب _c1953 |
||
300 |
_a303ص _c24سم+ _e20ج |
||
650 | 0 | 4 | _aالقاهرة - تاريخ |
650 | 0 | 4 | _aالقاهرة احياء وضواحى |
650 | 0 | 4 | _aتزويد 2018 |
650 | 0 | 4 | _aفتحى حافظ الحديدى |
650 | 0 | 4 | _aعمارة القاهرة |
650 | 0 | 4 | _aالقاهرة ميادين |
650 | 0 | 4 | _aالقاهرة شوارع |
650 | 0 | 4 | _aالقاهرة |
999 |
_c13744 _d13744 |