000 | 01042nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 73552 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725103731.0 | ||
008 | 180720s1934 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a9789776510 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a336 / ك ث |
100 | 0 |
_aكمال الوصال _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aثقوب وجيوب: _bبحث في اسباب اهدار المال العام في مصر / _cكمال الوصال |
250 | _a1 | ||
260 |
_a[د.م] _bدار ابن رشد _c1934 |
||
300 |
_a367ص _c20سم+ _e70ج |
||
650 | 0 | 4 | _aفساد سياسى |
650 | 0 | 4 | _aموازنات مالية |
650 | 0 | 4 | _aمصر احوال سياسية |
650 | 0 | 4 | _aمصر احوال اقتصادية |
650 | 0 | 4 | _aفساد مالى |
650 | 0 | 4 | _aتزويد 2018 |
650 | 0 | 4 | _aمال عام |
650 | 0 | 4 | _aمصر فساد مالى |
650 | 0 | 4 | _aكمال الوصال |
650 | 0 | 4 | _aادارة محلية |
650 | 0 | 4 | _aالموازنة العامة للدولة |
650 | 0 | 4 | _aوزارات |
999 |
_c13776 _d13776 |