000 | 00585nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 73657 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725103754.0 | ||
008 | 180720s1973 le ||||| |||| 00| 0 fre d | ||
020 | _a9789953199744 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a843/D C |
100 | 0 |
_aDAR EL CHIMAL _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aContes Choisis / _cDAR EL CHIMAL |
250 | _a2 | ||
260 |
_aLEBANON _bDAR EL CHIMAL _c1973 |
||
300 |
_a100p _c30cm+ _e90 LE |
||
650 | 0 | 4 | _aCHILD |
650 | 0 | 4 | _aFrench stories |
650 | 0 | 4 | _aتزويد 2018 |
650 | 0 | 4 | _aقصص فرنسية |
999 |
_c13882 _d13882 |