000 | 00597nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8007 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725104030.0 | ||
008 | 180720s1934 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a332/ م م |
245 | 1 | 0 | _aمعجم المصطلحات المصرفية والمالية: انجليزى فرنسى عربى |
260 |
_aالقاهرة _bالبنك الاهلى المصرى _c1934 |
||
300 | _a | ||
650 | 0 | 4 | _aنقود |
650 | 0 | 4 | _aمراجع |
650 | 0 | 4 | _aبنوك |
650 | 0 | 4 | _aمعاجم |
650 | 0 | 4 | _aمالية عامة |
999 |
_c14443 _d14443 |