000 | 00796nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 921 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725104102.0 | ||
008 | 180720s1964 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a9789776435612 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a813/ق ل |
100 | 0 |
_aقسم الانتاج لشركة سندباد للنشر والتوزيع _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aلا اسرق / _cقسم الانتاج لشركة سندباد للنشر والتوزيع |
250 | _aالاولى | ||
260 |
_aالقاهرة _bسندباد للنشر و التوزيع _c1964 |
||
300 |
_a12ص _c20سم+ _e7.5ج |
||
490 | _aالتنمية البشرية للاطفال | ||
650 | 0 | 4 | _aتنمية بشرية |
650 | 0 | 4 | _aتزويد 2017 |
650 | 0 | 4 | _aقصص اطفال |
999 |
_c14586 _d14586 |