000 | 00629nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/11206 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725111113.0 | ||
008 | 180720s#### ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a543/ر ت |
100 | 0 | _aرضوان صدقى فرج | |
245 | 1 | 0 |
_aالتحليل الكروماتوجرافى / _cرضوان صدقى فرج |
260 |
_aالإسكندرية _bمركز النشر لجامعة القاهرة |
||
300 | _a183 | ||
490 | _aبدون سلسلة | ||
650 | 0 | 4 | _aكمياء تحليلية |
650 | 0 | 4 | _aالتحليل الكروماتوجرافى |
999 |
_c20093 _d20093 |