000 | 00611nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/12507 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725111302.0 | ||
008 | 180720s1978 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a616/ج ا |
100 | 0 | _aجمال ماضى ابوالعزايم | |
245 | 1 | 0 |
_aالادمان / _cجمال ماضى ابوالعزايم |
260 |
_aالإسكندرية _bوكالة فينيسيا للاعلان _c1978 |
||
300 | _a79 | ||
490 | _aبدون سلسلة | ||
650 | 0 | 4 | _aالتدخين |
650 | 0 | 4 | _aالادمان |
650 | 0 | 4 | _aمخدرات |
999 |
_c20607 _d20607 |