000 | 00627nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/12513 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725111303.0 | ||
008 | 180720s1998 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a551/ ح ج |
100 | 0 | _aحسن محمد حميدة | |
245 | 1 | 0 |
_aالجيولوجيا التطبيقية للهندسة المدنية / _cحسن محمد حميدة |
260 |
_aالإسكندرية _bدار الراتب الجامعية _c1998 |
||
300 | _a366 ص | ||
650 | 0 | 4 | _aهندسة مدنية |
650 | 0 | 4 | _aصخور |
650 | 0 | 4 | _aجيولوجيا تطبيقية |
999 |
_c20612 _d20612 |