000 | 00635nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/12549 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725111307.0 | ||
008 | 180720s1977 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a617.1027/ م ع |
100 | 0 | _aمحمد عادل رشدى | |
245 | 1 | 0 |
_aعلم اصابات الرياضيين / _cمحمد عادل رشدى |
260 |
_aالإسكندرية _bمؤسسة شباب الجامعة _c1977 |
||
300 | _a327 ص | ||
490 | _aموسوعة الطب الرياضى | ||
650 | 0 | 4 | _aاصابات الملاعب |
650 | 0 | 4 | _aالرياضيون - اصابات |
999 |
_c20632 _d20632 |