000 | 00655nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/12559 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725111309.0 | ||
008 | 180720s1982 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a330/ ح م |
100 | 0 | _aحامد عبدالمجيد دراز | |
245 | 1 | 0 |
_aمبادي الاقتصاد العام / _cحامد عبدالمجيد دراز |
260 |
_aالإسكندرية _bمؤسسة شباب الجامعة _c1982 |
||
300 | _a580 ص | ||
490 | _aبدون سلسلة | ||
650 | 0 | 4 | _aميزانية |
650 | 0 | 4 | _aالاقتصاد العام |
650 | 0 | 4 | _aضرائب- اقتصاد |
999 |
_c20640 _d20640 |