000 | 01130nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21943 _d21943 |
||
001 | ك/15331 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20190102113850.0 | ||
008 | 180720s#### ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a745.5 _bف و |
100 | 0 |
_aزاهى ناضر _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aواقع الصناعات الحرفية: _bالحاجات والتحديات / _cزاهى ناضر , فرحان صالح |
260 |
_aالقاهرة _bالهيئة العامة لقصور الثقافة |
||
300 |
_a327 ص _c24 سم+ _eاهداء |
||
490 |
_aاصدارات خاصة _v106 |
||
650 | 0 | 4 | _aصناعات يدوية |
650 | 0 | 4 | _aصناعات حرفية |
650 | 0 | 4 | _aصابون صناعة |
650 | 0 | 4 | _aشمع صناعة |
650 | 0 | 4 | _aنحاس صناعة |
650 | 0 | 4 | _aمجوهرات صناعة |
650 | 0 | 4 | _aنسيج صناعة |
650 | 0 | 4 | _aفخار وخزف صناعة |
650 | 0 | 4 | _aسعف النخيل وخوص صناعة |
650 | 0 | 4 | _aزجاج صناعة |
650 | 0 | 4 | _aفرحان صالح |
650 | 0 | 4 | _aزاهى ناضر |
700 | 0 |
_aفرحان صالح _eمؤلف |