000 | 00646nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/15569 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725112230.0 | ||
008 | 180720s1979 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a621.3813/ف د |
100 | 0 | _aفاروق سيد حسين | |
245 | 1 | 0 |
_aدوائر اختبار الجواحد / _cفاروق سيد حسين |
260 |
_aالإسكندرية _bدار الراتب الجامعية _c1979 |
||
300 | _a156 | ||
490 | _aالدوائر العملية والالكترونية | ||
650 | 0 | 4 | _aدوائر الكترونية |
650 | 0 | 4 | _aالجواحد- دوائر |
999 |
_c22038 _d22038 |