000 | 00655nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/16353 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725112440.0 | ||
008 | 180720s1984 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a641.5/د ت |
100 | 0 | _aدار الراتب الجامعية | |
245 | 1 | 0 |
_aتحضير اطباق الشورباء الحساء والصلصة فى مطابخ العالم / _cدار الراتب الجامعية |
260 |
_aالإسكندرية _bدار الراتب الجامعية _c1984 |
||
300 | _a204 ص | ||
490 | _aسوفنير | ||
650 | 0 | 4 | _aطهى |
650 | 0 | 4 | _aالاطعمة - طهى |
999 |
_c22651 _d22651 |