000 | 00618nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/16467 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725114157.0 | ||
008 | 180720s2003 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a641.6/ د ت |
100 | 0 | _aدار الراتب الجامعية | |
245 | 1 | 0 |
_aتحضير اطباق اللحوم فى مطابخ العالم / _cدار الراتب الجامعية |
260 |
_aالإسكندرية _bدار الراتب الجامعية _c2003 |
||
300 | _a203 ص | ||
490 | _aسوفنير | ||
650 | 0 | 4 | _aطهى |
650 | 0 | 4 | _aلحوم - طهى |
999 |
_c22746 _d22746 |