000 | 00577nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/16794 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725114245.0 | ||
008 | 180720s#### ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a"668,4/ع ل" |
100 | 0 | _aعلى الاشرم | |
245 | 1 | 0 |
_aاللدائن و خواصها التكنولوجية / _cعلى الاشرم |
260 |
_aالإسكندرية _bدار الراتب الجامعية |
||
300 | _a125 ص | ||
490 | _aبدون سلسلة | ||
650 | 0 | 4 | _aبلاستيك |
650 | 0 | 4 | _aلدائن |
999 |
_c22954 _d22954 |