000 | 00670nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/17501 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725114441.0 | ||
008 | 180720s#### ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a301/ر د |
100 | 0 | _aرحمة بورقية | |
245 | 1 | 0 |
_aالدولة والسلطة والمجتمع / _cرحمة بورقية |
260 |
_aالإسكندرية _bدار الطليعة |
||
300 | _a207 | ||
490 | _aابحاث اعادة بناء الانسان المصرى | ||
650 | 0 | 4 | _aتخلف اجتماعى |
650 | 0 | 4 | _aمجتمع مغربى |
650 | 0 | 4 | _aقبائل زمور |
650 | 0 | 4 | _aدولة |
999 |
_c23487 _d23487 |