000 | 00752nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1086 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180724232741.0 | ||
008 | 180720s1970 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a9789773685423 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a331.7/ م ح |
100 | 0 |
_aمؤسسة حورس الدولية _eمترجم |
|
245 | 1 | 0 |
_aالحقول والمزارع / _cمؤسسة حورس الدولية |
250 | _aالاولى | ||
260 |
_aالقاهرة _bمؤسسة حورس الدولية _c1970 |
||
300 |
_a32ص _c29سم+ _e40جنية |
||
490 | _aالناس ووظائفهم | ||
650 | 0 | 4 | _aتزويد 2017 |
650 | 0 | 4 | _aالمزارع |
650 | 0 | 4 | _aاطفال |
650 | 0 | 4 | _aمهن |
999 |
_c2359 _d2359 |