000 | 00685nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1131 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180724232748.0 | ||
008 | 180720s1977 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a628/ م ش |
100 | 0 |
_aمحمد على على فرج _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aشبكات الصرف الصحى _n4 / _cمحمد على على فرج |
250 | _a1 | ||
260 |
_aالقاهرة _bدار الكتاب الحديث _c1977 |
||
300 | _a124 ص | ||
490 | _aموسوعة الهندسة الصحية | ||
650 | 0 | 4 | _aهندسة صحية |
650 | 0 | 4 | _aصرف صحى |
650 | 0 | 4 | _aتلوث البيئة |
999 |
_c2391 _d2391 |