000 | 00727nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/20200 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725115432.0 | ||
008 | 180720s2003 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a9772702924 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a157.2/ك م |
100 | 0 |
_aكمال سالم سيسالم _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aالمعاقون بصريا خصائصهم ومناهجهم / _cكمال سالم سيسالم |
260 |
_aالقاهرة _bالدار المصرية اللبنانية _c2003 |
||
300 |
_a198ص _c24 سم |
||
650 | 0 | 4 | _aمعاقين |
650 | 0 | 4 | _aتواصل |
650 | 0 | 4 | _aمكفوفين |
650 | 0 | 4 | _aاعاقة بصرية |
650 | 0 | 4 | _aتربية وتعليم |
999 |
_c25381 _d25381 |