000 | 00803nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/20325 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725115448.0 | ||
008 | 180720s1996 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a"663,7/س د" |
100 | 0 | _aسمير المنهراوى | |
700 | 0 | _aعزة حافظ | |
245 | 1 | 0 |
_aدليل الدراسة البيئية: تخطيط وادارة و تنفيذ الدراسة البيئية / _cسمير المنهراوى , عزة حافظ |
260 |
_aالإسكندرية _bالدار العربية للنشر والتوزيع _c1996 |
||
300 | _a186 ص | ||
490 | _aبدون سلسلة | ||
650 | 0 | 4 | _aتلوث |
650 | 0 | 4 | _aالبيئة |
650 | 0 | 4 | _aالمشكلات البيئية |
650 | 0 | 4 | _aدراسة بيئية |
999 |
_c25455 _d25455 |