000 | 00613nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/20342 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725115450.0 | ||
008 | 180720s2005 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a614.4/ا ب |
100 | 0 | _aاحسان محاسنة | |
245 | 1 | 0 |
_aالبيئة و الصحة العامة / _cاحسان محاسنة |
260 |
_aالإسكندرية _bدار الشروق _c2005 |
||
300 | _a | ||
490 | _aبدون سلسلة | ||
650 | 0 | 4 | _aصحة عامة |
650 | 0 | 4 | _aالبيئة |
650 | 0 | 4 | _aامراض |
650 | 0 | 4 | _aالتغذية |
999 |
_c25467 _d25467 |