000 | 00707nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/20364 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725115454.0 | ||
008 | 180720s#### ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a"670,4/ب ص" |
100 | 0 | _aبشير محمد الحسن | |
245 | 1 | 0 |
_aالصناعة والبيئة :معالجة المخلفات الصناعية / _cبشير محمد الحسن |
260 |
_aالإسكندرية _bمعهد الدراسات البيئية |
||
300 | _a153 ص | ||
490 | _aبدون سلسلة | ||
650 | 0 | 4 | _aتلوث |
650 | 0 | 4 | _aتلوث البيئة |
650 | 0 | 4 | _aالبيئة |
650 | 0 | 4 | _aالمخلفات الصناعية |
999 |
_c25482 _d25482 |