000 | 00616nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/20370 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725115455.0 | ||
008 | 180720s1993 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a"363,7/م د" |
100 | 0 | _aمحمد صابر سليم | |
245 | 1 | 0 |
_aالدراسات البيئية / _cمحمد صابر سليم |
260 |
_aالإسكندرية _bد ن _c1993 |
||
300 | _a309 ص | ||
490 | _aبدون سلسلة | ||
650 | 0 | 4 | _aتلوث |
650 | 0 | 4 | _aتلوث البيئة |
650 | 0 | 4 | _aالبيئة |
650 | 0 | 4 | _aدراسة بيئية |
999 |
_c25486 _d25486 |