000 | 00796nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1316 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180724232825.0 | ||
008 | 180720s1987 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a9789773685362 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a331.7/ م ف |
100 | 0 |
_aمؤسسة حورس الدولية _eمترجم |
|
245 | 1 | 0 |
_aالفندق والطاهى / _cمؤسسة حورس الدولية |
250 | _aالاولى | ||
260 |
_aالقاهرة _bمؤسسة حورس الدولية _c1987 |
||
300 |
_a32ص _c29سم+ _e40جنية |
||
490 | _aالناس ووظائفهم | ||
650 | 0 | 4 | _aتزويد 2017 |
650 | 0 | 4 | _aطاهى |
650 | 0 | 4 | _aطهى |
650 | 0 | 4 | _aاطفال |
650 | 0 | 4 | _aمهن |
650 | 0 | 4 | _aفنادق |
999 |
_c2552 _d2552 |