000 | 00733nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/20549 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725115531.0 | ||
008 | 180720s1987 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a930.1/م غ |
100 | 0 |
_aمنى يوسف نخلة _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aعلم الاثار فى الوطن العربى: _bمدخل / _cمنى يوسف نخلة |
260 |
_aالإسكندرية _bجروس برس _c1987 |
||
300 | _a304 | ||
490 | _aبدون سلسلة | ||
650 | 0 | 4 | _aاثار |
650 | 0 | 4 | _aعلم الاثار |
650 | 0 | 4 | _aعصر حجرى |
650 | 0 | 4 | _aعصر برونزى |
650 | 0 | 4 | _aعصر حديدى |
650 | 0 | 4 | _aاستكشاف الاثار |
999 |
_c25644 _d25644 |