000 | 00896nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/5821 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725122757.0 | ||
008 | 180720s2008 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a574.5/ف ا |
100 | 0 | _aسيد رمضان هدارة | |
700 | 0 | _aفلافين كريستوفر | |
245 | 1 | 0 |
_aارتفاع درجة حرارة الارض: استراتيجية عالمية لابطائه; ط1 / _cسيد رمضان هدارة , فلافين كريستوفر |
260 |
_aالإسكندرية _bالدار الدولية للنشر والتوزيع _c2008 |
||
300 | _a129 ص | ||
490 | _a"معهد مراقبة البيئة العالمية, وورلد واتش" | ||
650 | 0 | 4 | _aالكون |
650 | 0 | 4 | _aتلوث |
650 | 0 | 4 | _aتلوث البيئة |
650 | 0 | 4 | _aالبيئة |
650 | 0 | 4 | _aالاستراتيجية |
999 |
_c29292 _d29292 |