000 | 00382nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/60 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725122822.0 | ||
008 | 180720s2013 xxu||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a9771360353 | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a070/ج م |
245 | 1 | 0 | _aمن القاتل |
260 |
_a[د.م] _b[د.ن] _c2013 |
||
300 |
_a300 ص _c24 سم |
||
999 |
_c29406 _d29406 |