000 | 00556nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/7023 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725123316.0 | ||
008 | 180720s2014 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a947.084/غ ا |
100 | 0 | _aغيورغييف | |
245 | 1 | 0 |
_aالاتحاد السوفيتى اليوم / _cغيورغييف |
260 |
_aالإسكندرية _bدار التقدم _c2014 |
||
300 | _a256 ص | ||
650 | 0 | 4 | _aالتطور |
650 | 0 | 4 | _aعلاقات اجتماعية |
650 | 0 | 4 | _aروسيا |
999 |
_c30004 _d30004 |