000 | 00588nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/7484 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725123432.0 | ||
008 | 180720s2014 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a926/م م |
100 | 0 | _aمحمد حماد | |
245 | 1 | 0 |
_aميس فان درروه _n3 / _cمحمد حماد |
250 | _a1 | ||
260 |
_aالإسكندرية _bد.ن _c2014 |
||
300 | _a299 ص | ||
490 | _aاعلام الهندسة واعمالهم | ||
650 | 0 | 4 | _aهندسة تحليلية |
650 | 0 | 4 | _aالعلوم الهندسية |
999 |
_c30346 _d30346 |