000 | 00712nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ك/9228 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725123810.0 | ||
008 | 180720s2001 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a333.79/م ص |
100 | 0 |
_aمحمد محمود ابراهيم الديب _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aصناعات مصر: الطاقة فى مصر: دراسة تحليلية فى اقتصاديات المكان / _cمحمد محمود ابراهيم الديب |
260 |
_aالقاهرة _bمكتبة الانجلو المصرية _c2001 |
||
300 | _a985 ص | ||
650 | 0 | 4 | _aطاقة حرارية |
650 | 0 | 4 | _aصناعات خفيفة |
650 | 0 | 4 | _aالموارد |
999 |
_c31363 _d31363 |