000 | 00873nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1105 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725131234.0 | ||
008 | 180630s2012 ua 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a680 /ف و |
100 | 0 |
_aزاهى ناضر _eمؤلف مشارك |
|
700 | 0 |
_aفرحان صالح _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aواقع الصناعات الحرفية _bالحاجات والتحديات /زاهى ناضر ,فرحان صالح |
260 |
_aالقاهرة _bالهيئة العامة لقصور الثقافة _c2012 |
||
300 | _a327 ص | ||
650 | 0 | 4 | _aمصر |
650 | 0 | 4 | _aلبنان |
650 | 0 | 4 | _aصناعات |
650 | 0 | 4 | _aفلسطين |
650 | 0 | 4 | _aحرف يدوية |
650 | 0 | 4 | _aصناعات يدوية |
650 | 0 | 4 | _aحرف |
650 | 0 | 4 | _aصناعات حرفية |
650 | 0 | 4 | _aالسعودية |
999 |
_c33127 _d33127 |