000 | 00657nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1444 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725131530.0 | ||
008 | 180630s2001 xxu 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a551.46 |
100 | 0 | _aمحمد صبرى محسوب | |
245 | 1 | 0 | _aجغرافية المحيطات /محمد صبرى محسوب |
260 |
_a[د.م] _bدار الفكر العربى _c2001 |
||
300 | _a292 ص | ||
650 | 0 | 4 | _aجغرافيا الموارد الاقتصادية |
650 | 0 | 4 | _aالبحار |
650 | 0 | 4 | _aالمحيطات |
650 | 0 | 4 | _aتلوث المياه |
650 | 0 | 4 | _aالمد والجزر |
999 |
_c33912 _d33912 |