000 | 00654nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2395 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725131925.0 | ||
008 | 180630s1991 ua 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a658.8 |
100 | 0 | _aمحسن احمد الخضيرى | |
245 | 1 | 0 |
_aدراسات الجدوى وتقييم المشروعات _bوجهة نظر بنكية /محسن احمد الخضيرى |
260 |
_aالقاهرة _bالدار الفنية للنشر والتوزيع _c1991 |
||
300 | _a299 ص | ||
650 | 0 | 4 | _aدراسة الجدوى |
650 | 0 | 4 | _aتقييم المشروعات |
650 | 0 | 4 | _aتقييم |
999 |
_c34946 _d34946 |