000 | 00591nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725132029.0 | ||
008 | 180630s1992 xxu 00| 0 eng d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a624.1/ M.S |
100 | 0 |
_aBakhoum Michel _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 | _aStructural Mechanics /Bakhoum Michel |
250 | _a0 | ||
260 |
_a[s.l] _bProf.Dr.Bakhoums Michel, family _c1992 |
||
300 | _a1429- 664 | ||
650 | 0 | 4 | _aهندسة |
650 | 0 | 4 | _aStructural Mechanics |
650 | 0 | 4 | _aهندسة انشاءات |
650 | 0 | 4 | _aهندسة مدنية |
999 |
_c35239 _d35239 |