000 | 00639nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4129 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725132040.0 | ||
008 | 180630s1987 xxu 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a312.2 س/ ا |
100 | 0 |
_aسنية صالح _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aاسباب وفيات السيدات فى سن الانجاب _bدراسة ميدانية فى محافظة المنوفية /سنية صالح |
260 |
_a[د.م] _bمركز البحوث الاجتماعية _c1987 |
||
300 | _a97ص | ||
650 | 0 | 4 | _aالانجاب |
650 | 0 | 4 | _aاحصائيات |
650 | 0 | 4 | _aوفيات |
999 |
_c35296 _d35296 |