000 | 00698nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7449 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725132310.0 | ||
008 | 180630s2001 xxu 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a614.3/م ت |
100 | 0 |
_aمنى خليل عبدالقادر _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 | _aالتغذية العلاجية /منى خليل عبدالقادر |
250 | _a1 | ||
260 |
_a[د.م] _bمجموعة النيل العربية _c2001 |
||
300 | _a351ص | ||
650 | 0 | 4 | _aالعلاج |
650 | 0 | 4 | _aغذاء صحى |
650 | 0 | 4 | _aهشاشة العظام - امراض |
650 | 0 | 4 | _aالامراض |
650 | 0 | 4 | _aالتغذية العلاجية |
999 |
_c35990 _d35990 |