000 | 00648nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 909 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725132824.0 | ||
008 | 180630s1997 xxu 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a336.02 |
100 | 0 | _aميراندا زغلول رزق | |
245 | 1 | 0 | _aعلم المالية : الايرادات العامة /ميراندا زغلول رزق |
250 | _a2 | ||
260 |
_a[د.م] _bاولاد عتمان للكمبيوتر و طباعة الاوفست _c1997 |
||
300 | _a334 ص | ||
650 | 0 | 4 | _aعلم المالية |
650 | 0 | 4 | _aايرادات عامة |
650 | 0 | 4 | _aالقروض |
999 |
_c37471 _d37471 |