000 | 00644nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9942 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725133139.0 | ||
008 | 180630s2015 xxu 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a001.6425 /ج ت |
100 | 0 |
_aجولى بالانت _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 | _aالتحليل الاحصائى باستخدام برامج SPSS /جولى بالانت |
250 | _a1 | ||
260 |
_a[د.م] _bدار الفاروق للاستثمارات الثقافية _c2015 |
||
300 | _a403 ص | ||
650 | 0 | 4 | _aحاسب الى |
650 | 0 | 4 | _aتحليل احصائى |
650 | 0 | 4 | _aبرامج SPSS |
999 |
_c38380 _d38380 |