000 | 00735nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | B/77 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725133231.0 | ||
008 | 180630s1996 ku 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a629.4 م . ف |
100 | 0 | _aمحمد بهي الدين عرجون | |
245 | 1 | 0 | _aالفضاء الخارجى واستخداماته السلمية /محمد بهي الدين عرجون |
260 |
_aالكويت _bمطابع السياسة _c1996 |
||
300 | _a422ص | ||
490 |
_aعالم المعرفة _v214 |
||
650 | 0 | 4 | _aفضاء |
650 | 0 | 4 | _aعلوم الفضاء |
650 | 0 | 4 | _aفضاء- برامج |
650 | 0 | 4 | _aاقمار صناعية |
650 | 0 | 4 | _aملاحة فضائية |
999 |
_c38621 _d38621 |