000 | 00601nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ر/40 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725133248.0 | ||
008 | 180630s1993 xxu 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a540.3/غ.ق |
100 | 0 | _aغودمان, ارثر | |
245 | 1 | 0 | _aقاموس الكيمياء المصور /غودمان, ارثر |
260 |
_aبغداد _bمكتبة لبنان ناشرون _c1993 |
||
300 | _a396 ص | ||
490 | _aمجموعة كتب دلتا | ||
650 | 0 | 4 | _aالكيمياء |
650 | 0 | 4 | _aمعاجم |
650 | 0 | 4 | _aالقواميس |
999 |
_c38710 _d38710 |