000 | 00541nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4005 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725163549.0 | ||
008 | 180630s ####||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a306 |
245 | 1 | 0 | _aالتقويم المهنى للمعاقين فى الوطن العربى / |
260 |
_a[د.م] _bالمجلس العربى للطفولة و التنمية |
||
300 | _a224 | ||
650 | 0 | 4 | _aثقافة الطفل |
650 | 0 | 4 | _aالطفولة |
650 | 0 | 4 | _aالمعاقين |
999 |
_c45733 _d45733 |