000 | 00615nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 590 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180724234246.0 | ||
008 | 180720s1985 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a720.28/ح.م |
100 | 0 |
_aحسين محمد جمعة _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aمقايسات ومواصفات واسعار الترميمات والدهانات والعزل / _cحسين محمد جمعة |
260 |
_aالقاهرة _bالمؤلف _c1985 |
||
300 | _a126 ص | ||
650 | 0 | 4 | _aترميم |
650 | 0 | 4 | _aهندسة معمارية |
650 | 0 | 4 | _aعمارة |
999 |
_c5374 _d5374 |